En su regreso tras 25 años separados, Los Bukis consiguen una de las giras más lucrativas a nivel mundial.
Los Bukis ocupan el segundo puesto de la lista semanal de Pollstar, con ingresos promedio de 5.1 millones de dólares por ciudad, superados sólo por los Rolling Stones.
Enrique Iglesias y Ricky Martin ocupan el 13er puesto y Grupo Firme el 15to.
A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 6 de diciembre. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.
1. The Rolling Stones; 9 millones 350 mil 481 dólares; 226.40 dólares.
2. Los Bukis; 5 millones 119 mil 500 dólares; 136.43 dólares.
3. Eagles; 2 millones 689 mil 172 dólares; 228.42 dólares.
4. Harry Styles; 2 millones 223 mil 691 dólares; 129.62 dólares.
5. Andrea Bocelli; 1 millón 924 mil 336 dólares; 182.73 dólares.
6. Eric Clapton; 1 millón 814 mil 207 dólares; 169.84 dólares.
7. Genesis; 1 millón 695 mil 957 dólares; 176 mil 76 dólares.
8. Guns N’ Roses; 1 millón 675 mil 486 dólares; 159.80 dólares.
9. Eric Church; 1 millón 564 mil 683 dólares; 103.25 dólares.
10. Dead & Company; 1 millón 524 mil 853 dólares; 86.44 dólares.
11. J. Cole; 1 millón 457 mil 197 dólares; 114.03 dólares.
12. Lady Gaga; 1 millón 455 mil 707 dólares; 295.27 dólares.
13. Enrique Iglesias / Ricky Martin; 1 millón338 mil 326 dólares; 113.37 dólares.
14. Phish; 1 millón 214 mil 528 dólares; 82.52 dólares.
15. Grupo Firme; 1 millón 181 mil 145 dólares; 104.06 dólares.
16. Dave Matthews Band; 1 millón 118 mil 200 dólares; 84.44 dólares.
17. Maroon 5; 1 millón 97 mil 409 dólares; 72.74 dólares.
18. Jonas Brothers; 1 millón 47 mil 184 dólares; 80.00 dólares.
19. James Taylor; 1 millón 6 mil 690 dólares; 112.75 dólares.
20. Chris Stapleton; 986 mil 768 dólares; 65.30 dólares.
Edición: Laura Espejo
La visita del Naegohyang Women’s FC revive el interés deportivo y simboliza un inusual acercamiento entre ambas Coreas
Afp
La mujer fue hospitalizada el jueves ''junto con su pareja, quien también presenta síntomas leves''
Afp
Recabarán firmas para procesar a la gobernadora Maru Campos
La Jornada
El brote ''no cumple con los criterios'' para ser calificado como una pandemia, señala la organización
Afp